
Nanospectrum blue pul ramp
Sizes
68X88G-187068'28x88'46 cm - 26,88''x34,83''
M2 Caja: | 0,784 | Peso M2: | 17,010 |
Pz Caja: | 4 | Peso Pz: | 3,289 |
Cj/Palet: | 16 | Peso Cj: | 13,336 |
Peso Palet: | 236,376 |
22x90G-43521'91x89'46 cm - 8,63''x35,22''
M2 Caja: | 0,784 | Peso M2: | 17,010 |
Pz Caja: | 4 | Peso Pz: | 3,289 |
Cj/Palet: | 16 | Peso Cj: | 13,336 |
Peso Palet: | 236,376 |
15x120G-37514'42x89'46 cm - 5,68''x35,22''
M2 Caja: | 0,784 | Peso M2: | 17,010 |
Pz Caja: | 4 | Peso Pz: | 3,289 |
Cj/Palet: | 16 | Peso Cj: | 13,336 |
Peso Palet: | 236,376 |

Nanospectrum blue pul ramp
68X88G-187068'28x88'46cm - 26,88''x34,83''
22x90G-43521'91x89'46cm - 8,63''x35,22''
15x120G-37514'42x89'46cm - 5,68''x35,22''